Đánh giá cơ sở hiện đại, có nhiều thiết bị; nhân viên lễ tân giải thích rõ ràng và người dùng quyết định chỉnh nha tại đây.
Danh Sách Vàng - Dr Green Premium 40B Lạch Tray Danh Sách Vàng
Nha khoa công nghệ số tại Hải Phòng, nổi bật với chỉnh nha Invisalign, Implant định vị X-Guide, phục hình và điều trị nha khoa tổng quát
| Dịch vụ | Chi phí |
|---|---|
| Lấy cao răng độ 1 | 100.000 VNĐ |
| Lấy cao răng độ 2 | 200.000 VNĐ |
| Lấy cao răng độ 3 | 300.000 VNĐ |
| Đánh bóng răng | 50.000 VNĐ |
| Implant Osstem - Hàn Quốc | 15.000.000 VNĐ |
| Implant Dentium | 18.000.000 VNĐ |
| Implant Tekka Global D - Pháp | 26.000.000 VNĐ |
| Implant Neodent - Thụy Sĩ | 26.000.000 VNĐ |
| Implant Nobel CC / Straumann SLA | 31.500.000 VNĐ |
| Implant Nobel Active / Straumann SLActive | 36.500.000 VNĐ |
| All-on-4 Tekka Global D / Neodent | 99.000.000 VNĐ |
| All-on-4 Nobel CC / Straumann SLA | 119.000.000 VNĐ |
| All-on-4 Nobel Active / Straumann SLActive | 139.000.000 VNĐ |
| All-on-6 Tekka Global D / Neodent | 148.000.000 VNĐ |
| All-on-6 Nobel CC / Straumann SLA | 178.000.000 VNĐ |
| All-on-6 Nobel Active / Straumann SLActive | 208.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài kim loại | 24.000.000 - 44.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài sứ | 36.000.000 - 58.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài pha lê | 38.000.000 - 62.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài mặt trong | 80.000.000 - 140.000.000 VNĐ |
| Invisalign | 70.000.000 - 120.000.000 VNĐ |
| Niềng trong suốt 3D Cleara | 18.000.000 - 52.000.000 VNĐ |
| Khay duy trì Vivera | Khoảng 5.000.000 VNĐ/cặp |
Dựa trên 5 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 5 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày