The change is amazing! Doctor Lan gets 10 points! It's like I've had a whole new look, my face has changed so much!
Google (tổng hợp SmileJet – Nha Khoa Việt Anh Đà Nẵng)
Trung tâm nha khoa chuyên sâu tại Hải Châu, Đà Nẵng – Implant, chỉnh nha và nha khoa thẩm mỹ
Bảng giá niêm yết trên website Nha Khoa Việt Anh (áp dụng chung hệ thống Đà Nẵng, chưa tách riêng từng chi nhánh). Mức giá thực tế phụ thuộc tình trạng răng, loại trụ/mão và chỉ định bác sĩ — nên liên hệ để báo giá chính xác.
| Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cạo vôi răng | 200.000 – 500.000 | |
| Trám răng | 300.000 – 1.000.000 | |
| Điều trị tủy | 1.500.000 – 5.000.000 | |
| Nhổ răng | 300.000 – 1.000.000 | |
| Nhổ răng khôn (phẫu thuật) | 1.000.000 – 5.000.000 | |
| Tẩy trắng răng | 2.000.000 – 4.000.000 | |
| Mão sứ kim loại | 1.200.000/răng | |
| Mão sứ Titan cao cấp | 1.500.000/răng | |
| Mão sứ Titan Vita | 1.800.000/răng | |
| Răng sứ Zirconia toàn sứ | 3.500.000/răng | |
| Răng sứ Cercon | 4.500.000/răng | |
| Răng sứ Cercon HT/XT | 5.000.000/răng | |
| Răng sứ Emax thẩm mỹ | 5.000.000 – 9.000.000/răng | |
| Răng sứ Lava | 8.000.000/răng | |
| Implant Hàn Quốc | 11.000.000 | BH 7 năm |
| Implant Mỹ | 15.000.000 | BH 10 năm |
| Implant Pháp | 18.000.000 | BH 10 năm |
| Implant Thụy Sĩ | 24.000.000 | BH 10 năm |
| Implant Đức | 30.000.000 | BH 10 năm |
| Implant toàn hàm | khoảng 85.000.000 – 150.000.000/hàm | Tùy trụ và xương hàm |
Dựa trên 6 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 6 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày